Previa por perfil
Abra a mesma plataforma pela visao de cada usuario.
Central de gestao
Gateways
Central de integracoes bancarias da Paglog One. O cronograma atual usa Asaas como piloto; Stark, C6, Mercado Pago e Jean ficam preparados para etapas futuras.
Gateway piloto
AsaasCronograma atualAtivos
3Disponiveis para rotaRotas
4Pix, boleto, cartaoClientes
1Config por empresapaglog
Paglog One
Orquestrador central: recebe pedidos de outros sistemas e decide a rota.
Motor interno Paglog One
starkbank
Stark Bank
Futuro preparado. Fora do cronograma atual ate a homologacao Asaas terminar.
STARKBANK_PROJECT_ID + STARKBANK_PRIVATE_KEY
asaas
Asaas
Ativo para Pix, boleto e cartao quando a rota selecionar Asaas.
ASAAS_API_KEY + ASAAS_ENVIRONMENT
mercadopago
Mercado Pago
Futuro preparado. Nao configurar access token neste ciclo.
MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN + MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY
c6bank
C6 Bank
Futuro preparado. Homologacao C6 fica fora do cronograma atual.
C6BANK_CLIENT_ID + C6BANK_CLIENT_SECRET + certificado mTLS
Gateways cadastrados
Ativo| Gateway | Provider | Ambiente | Webhook | Credencial | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Asaas diretoasaas | Asaas direto | production | /api/webhooks/gateway/asaas | ASAAS_API_KEY + ASAAS_ENVIRONMENT | Ativo |
Paglog Onepaglog | Paglog One | production | /api/webhooks/gateway/paglog | Motor interno Paglog One | Ativo |
Simulado internomock | Simulado interno | homologation | /api/webhooks/gateway/mock | Sem credencial real | Ativo |
C6 Bankc6bank | C6 Bank | homologation | /api/webhooks/gateway/c6bank | C6BANK_CLIENT_ID + C6BANK_CLIENT_SECRET + certificado mTLS | Pendente |
Gateway Jeanjean | Gateway Jean | homologation | /api/webhooks/gateway/jean | JEAN_GATEWAY_BASE_URL + JEAN_GATEWAY_TOKEN | Pendente |
Mercado Pagomercadopago | Mercado Pago | production | /api/webhooks/gateway/mercadopago | MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN + MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY | Pendente |
Stark Bank diretostarkbank | Stark Bank direto | sandbox | /api/webhooks/gateway/starkbank | STARKBANK_PROJECT_ID + STARKBANK_PRIVATE_KEY | Pendente |
Cadastrar ou atualizar gateway
Rotas de processamento
Ativo| Metodo | Origem | Principal | Fallback | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pix | parcela | Asaas direto | - | 1000 | Ativo |
| Boleto | any | Stark Bank direto | Asaas direto | 100 | Ativo |
| Cartao credito | any | Gateway Jean | Asaas direto | 100 | Ativo |
| Pix | any | Asaas direto | Stark Bank direto | 100 | Ativo |
Configurar rota
Ultimas decisoes de roteamento
| Criada em | Metodo | Gateway | Fallback | Motivo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 03:06:04 | Pix | Asaas direto | Nao | Teste real Asaas pela aplicacao. | Ativo |